TT | HỌ VÀ TÊN | ĐẠT GIẢI | MÔN | KỲ THI (CUỘC THI) | NĂM HỌC |
1 | Trần Trường Thủy | Giải Nhất | Toán | HSG Quốc gia | 1992 – 1993 |
2 | Nguyễn Hải Ninh | Giải Nhì | Vật lý | HSG Quốc gia | 1994 – 1995 |
3 | Nguyễn Thái Phú | Giải Nhì | Toán | HSG Quốc gia | 1995 – 1996 |
4 | Nguyễn Thị Thùy Giang | Giải Ba | Vật lý | HSG Quốc gia | 1996 – 1997 |
5 | Phan Đăng Khoa | Giải Nhì | Toán | HSG Quốc gia | 1998 – 1999 |
6 | Nguyễn Quách Cơ | Giải Ba | Toán | HSG Quốc gia | 1998 – 1999 |
7 | Nguyễn Trung Hiếu | Giải Ba | Toán | HSG Quốc gia | 1998 – 1999 |
8 | Nguyễn Thị Diệu Huyền | Giải Nhất | Văn | HSG Quốc gia | 1998 – 1999 |
9 | Trần Đình Ý | Giải Nhì | Văn | HSG Quốc gia | 1998 – 1999 |
10 | Phan Mạnh Hùng | Giải Nhì | Văn | HSG Quốc gia | 1998 – 1999 |
11 | Đặng Thị Lĩnh Ninh | Giải Nhì | Văn | HSG Quốc gia | 1999 – 2000 |
12 | Nguyễn Thị Hải Yến | Giải Ba | Văn | HSG Quốc gia | 1999 – 2000 |
13 | Nguyễn Hồng Quân | Giải Ba | Toán | HSG Quốc gia | 2007 – 2008 |
14 | Lê Tuấn Dũng | Giải Nhất | Toán | HSG Quốc gia | 2008 – 2009 |
15 | Trần Đức Khôi | Giải Nhất | Toán | HSG Quốc gia | 2008 – 2009 |
16 | Phan Lê Ngọc | Giải Nhất | Toán | HSG Quốc gia | 2008 – 2009 |
17 | Lê Chí Hiệp | Giải Nhất | Toán | HSG Quốc gia | 2008 – 2009 |
18 | Nguyễn Thị Trà Giang | Giải Nhì | Toán | HSG Quốc gia | 2008 – 2009 |
19 | Đinh Thị Thùy Dung | Giải Nhì | Toán | HSG Quốc gia | 2008 – 2009 |
20 | Lê Khánh Hòa | Giải KK | T. Anh | HSG Quốc gia | 2010 – 2011 |
21 | Phạm Hương Giang | Giải Ba | Toán | HSG Quốc gia | 2010 – 2011 |
22 | Trần Minh Đức | Giải Nhất | Toán | HSG Quốc gia | 2010 – 2011 |
23 | Thái Nguyễn Ngọc Uyên | Giải Nhất | Toán | HSG Quốc gia | 2011 – 2012 |
24 | Nguyễn Tuấn Dũng | Giải Nhì | T. Anh | HSG Quốc gia | 2012 – 2013 |
25 | Kiều Quang Huy | Giải Ba | T. Anh | HSG Quốc gia | 2012 – 2013 |
26 | Trần Minh Sang | Giải Ba | T. Anh | HSG Quốc gia | 2012 – 2013 |
27 | Bùi Thị Quỳnh Trang | Giải Ba | T. Anh | HSG Quốc gia | 2013 – 2014 |
28 | Trần Nguyễn Đức Thọ | Giải Ba | Toán | HSG Quốc gia | 2013 – 2014 |
29 | Nguyễn Thùy Dung | Xuất sắc | Toán | Toán Quốc tế IKMC – 2019 | 2018 – 2019 |
30 | Nguyễn Phúc Chiến | Top 10% | Toán | Toán Quốc tế IKMC – 2019 | 2018 – 2019 |
31 | Dương Bảo Lưu | Top 10% | Toán | Toán Quốc tế IKMC – 2019 | 2018 – 2019 |
32 | Nguyễn Tiến Chuẩn | Top 10% | Toán | Toán Quốc tế IKMC – 2019 | 2018 – 2019 |
33 | Phạm Ngọc Huỳnh | HC Đồng | Toán | Tài năng toán học trẻ MYTS | 2018 – 2019 |
34 | Nguyễn Hưng Phát | HC Đồng | Toán | Tài năng toán học trẻ MYTS | 2018 – 2019 |
35 | Lê Minh Dũng | Top 30% | Toán | Tài năng toán học trẻ MYTS | 2018 – 2019 |
36 | Nguyễn Trí Dũng | Top 30% | Toán | Tài năng toán học trẻ MYTS | 2018 – 2019 |
37 | Cao Anh Tuấn | Top 30% | Toán | Tài năng toán học trẻ MYTS | 2018 – 2019 |
38 | Phạm Ngọc Huỳnh | HC Vàng | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
39 | Đoàn Minh Đức | HC Bạc | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
40 | Cao Anh Tuấn | HC Bạc | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
41 | Võ Thị Minh Huyền | HC Bạc | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
42 | Phạm Đình Thiên Bảo | HC Bạc | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
43 | Trần Tuấn Anh | HC Bạc | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
44 | Lê Minh Dũng | HC Đồng | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
45 | Trần Thị Đan Lê | HC Đồng | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
46 | Trần Viết Hưng | HC Đồng | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
47 | Ng. Trần Ánh Dương | Giải KK | Toán | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
48 | Ng. Ngọc Hương Giang | HC Vàng | T. Anh | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
49 | Cao Thị Khánh Linh | HC Bạc | T. Anh | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
50 | Trần Tuấn Anh | HC Bạc | T. Anh | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
51 | Nguyễn Việt Hoàng | HC Đồng | T. Anh | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
52 | Cao Anh Tuấn | HC Đồng | T. Anh | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
53 | Ng. Trần Ánh Dương | HC Đồng | K. học | Olimpic Quốc tế ASMO 2019 | 2018 – 2019 |
54 | Ng. Ngọc Hương Giang | HC Vàng | T. Anh | Olimpic Tiếng Anh Quốc gia | 2018 – 2019 |
55 | Nguyễn Việt Hoàng | HC Bạc | T. Anh | Olimpic Tiếng Anh Quốc gia | 2018 – 2019 |
56 | Cao Thị Khánh Linh | HC Đồng | T. Anh | Olimpic Tiếng Anh Quốc gia | 2018 – 2019 |
57 | Nguyễn Khánh Chi | HC Đồng | T. Anh | Olimpic Tiếng Anh Quốc gia | 2018 – 2019 |
58 | Đoàn Tuấn Kiệt | HC Đồng | T. Anh | Olimpic Tiếng Anh Quốc gia | 2018 – 2019 |
59 | Phan Minh Ánh | Giải KK | T. Anh | Olimpic Tiếng Anh Quốc gia | 2018 – 2019 |
Ý kiến bạn đọc